www.noticiasdealmeria.com
960 contagios en Almería y otro fallecido más
Ampliar

960 contagios en Almería y otro fallecido más

jueves 30 de diciembre de 2021, 15:07h

google+

Comentar

Imprimir

Enviar

Add to Flipboard Magazine. Compartir en Meneame

Escucha la noticia


La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.098 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 176 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (53 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Cádiz (154 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Córdoba (129 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Granada (128 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Huelva (52 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (77 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (246 hospitalizaciones, de las que 45 en UCI) y Sevilla (259 hospitalizaciones, de las que 39 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados

Almería 80.380(+960) 4.632(+7) 801(0) 953(+1) 72.371(+132)

Cádiz 131.171(+1.475) 6.811(+4) 693(+1) 1.635(0) 114.546(+211)

Córdoba 92.223(+1.963) 5.666(+16) 698(+2) 1.116(+1) 74.925(+160)

Granada 123.122(+2.175) 9.446(+18) 1.191(0) 1.895(0) 109.675(+113)

Huelva 54.112(+630) 3.046(+6) 232(+1) 426(0) 47.383(+153)

Jaén 74.458(+1.158) 5.415(+14) 507(+1) 1.101(0) 65.339(+85)

Málaga 184.168(+2.309) 11.136(+27) 1.052(+2) 2.056(+2) 161.398(+404)

Sevilla 206.208(+2.674) 13.445(+4) 1.300(+1) 2.368(+2) 180.037(+345)

Total 945.842(+13.344) 59.597(+96) 6.474(+8) 11.550(+6) 825.674(+1.603)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 1.093,94

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios