www.noticiasdealmeria.com
Un 15% más de participación electoral a las 18:00 horas
Ampliar

Un 15% más de participación electoral a las 18:00 horas

domingo 26 de mayo de 2019, 18:17h

google+

Comentar

Imprimir

Enviar

Add to Flipboard Magazine. Compartir en Meneame

Escucha la noticia

Almería está levemente por encima de la media andaluza
Primer avance Segundo avance
Almería 158.710 33,62% 99.609 21,69% 194.897 45,84% 138.766 30,22%
Cádiz 291.640 29,91% 198.666 20,50% 346.614 41,92% 275.870 28,47%
Córdoba 225.904 35,65% 160.934 25,11% 254.691 47,48% 214.330 33,45%
Granada 247.941 34,98% 170.075 24,07% 305.397 48,76% 237.902 33,67%
Huelva 121.328 30,63% 74.224 18,88% 139.430 42,20% 105.342 26,79%
Jaén 189.610 36,80% 138.807 26,42% 206.610 49,38% 190.187 36,20%
Málaga 365.025 31,26% 252.997 22,38% 422.883 43,73% 355.224 31,43%
Sevilla 507.145 33,53% 356.427 23,81% 621.428 45,02% 498.878 33,33%
Andalucía 2.107.303 33,02% 1.451.739 22,97% 2.491.950 45,22% 2.016.499 31,90%
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios