Almería

23J: El dato que demuestra que Almería sigue siendo tierra de emigrantes

Rafael M. Martos | Miércoles 14 de junio de 2023
Almería es la quinta provincia con más electores residentes en el extranjero

Según los datos publicados por el INE consultados por Noticias de Almería, esta provincia es la quinta provincia con más electores residentes en el extranjero para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con un total de 44.659 personas que podrán ejercer su derecho al voto desde fuera de España. Ese dato demuestra hasta que punto Almería sigue siendo una provincia de emigrantes, por mucho que también lo sea de inmigrantes.

[publicidad:866]

Esta cifra supone el 8,65% del total de electores de Almería, que asciende a 516.053, y solo es superada por A Coruña (163.306), Asturias (123.355), Pontevedra (136.688) y Santa Cruz de Tenerife (107.173), que son las cuatro provincias con más electores en el extranjero.

En el conjunto de España, hay 37.466.432 electores para las elecciones generales del 23J, de los cuales 2.325.310 residen fuera del país, lo que representa el 6,21% del total. Madrid es la circunscripción con más electores en general, con 5.223.634, seguida de Barcelona, con 4.243.220, y Valencia, con 1.999.260.

[publicidad:866]

Estos son los datos de electores por circunscripciones para las elecciones generales del 23J:

Total Electores (Electores) Residentes en España (Electores) Residentes en el extranjero (Electores)
Total general 37.466.432 35.141.122 2.325.310
Madrid 5.223.634 4.848.032 375.602
Barcelona 4.243.220 4.025.865 217.355
Valencia 1.999.260 1.929.071 70.189
Sevilla 1.563.976 1.525.539 38.437
Alicante 1.306.267 1.261.053 45.214
Málaga 1.239.834 1.179.078 60.756
Murcia 1.099.562 1.061.853 37.709
A Coruña 1.085.632 922.326 163.306
Cádiz 1.017.915 986.867 31.048
Asturias 959.002 835.647 123.355
Vizcaya 942.982 900.614 42.368
Pontevedra 909.413 772.725 136.688
Las Palmas 898.852 843.247 55.605
Santa Cruz de Tenerife 881.209 774.036 107.173
Islas Baleares 828.740 795.949 32.791
Granada 765.386 712.144 53.242
Zaragoza 740.040 713.558 26.482
Córdoba 645.264 626.130 19.134
Tarragona 596.646 575.099 21.547
Guipúzcoa 585.879 556.113 29.766
Badajoz 550.666 538.563 12.103
Gerona 546.373 522.380 23.993
Toledo 542.361 529.136 13.225
Navarra 519.898 489.996 29.902
Jaén 518.348 504.828 13.520
Almería 516.053 471.394 44.659
Cantabria 507.808 466.626 41.182
Valladolid 431.366 416.674 14.692
Castellón 430.817 419.907 10.910
León 422.876 374.266 48.610
Huelva 402.476 394.290 8186
Ciudad Real 391.424 384.422 7002
Orense 355.771 252.844 102.927
Cáceres 339.183 322.462 16.721
Lugo 337.716 268.630 69.086
Lérida 317.220 298.960 18.260
Albacete 307.977 299.922 8055
Salamanca 300.488 268.881 31.607
Burgos 296.389 277.546 18.843
Álava 260.214 252.071 8143
La Rioja 252.081 234.393 17.688
Guadalajara 196.978 191.809 5169
Huesca 173.385 165.254 8131
Zamora 162.978 142.147 20.831
Cuenca 152.611 149.360 3251
Palencia 137.641 130.131 7510
Ávila 136.654 128.292 8362
Segovia 119.435 115.794 3641
Teruel 106.350 101.254 5096
Soria 75.749 68.446 7303
Ceuta 63.311 60.340 2971
Melilla 61.122 55.158 5964

TEMAS RELACIONADOS:


Noticias relacionadas